Classic Challenges
Ranking de usuarios
Las victorias de todas las cuentas de Clash Royale asociadas se suman bajo cada usuario.
septiembre de 2026
93 usuarios190 desafíos clásicos registrados| Posición# | Usuario | Victorias | Mazos | Mazo más usado | Última victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @sd11922960 | 12Victorias | Mazos: 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 03:29 GMT |
| 2 | @juanj0_cr | 10Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 sep. 2026 · 03:26 GMT |
| 3 | @felipe_izhar | 8Victorias | Mazos: 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 sep. 2026 · 15:55 GMT |
| 4 | @roavicii21 | 8Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 sep. 2026 · 19:19 GMT |
| 5 | @fetko13 | 7Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 sep. 2026 · 20:56 GMT |
| 6 | @angelitocr29 | 7Victorias | Mazos: 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 21:56 GMT |
| 7 | @mreuscr | 6Victorias | Mazos: 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 sep. 2026 · 02:14 GMT |
| 8 | @teririv | 5Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 sep. 2026 · 04:50 GMT |
| 9 | @asuira | 5Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 08:10 GMT |
| 10 | @rv_osva1 | 4Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 sep. 2026 · 21:04 GMT |
| 11 | @kevin_as17 | 4Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 sep. 2026 · 16:31 GMT |
| 12 | @glcmariio | 4Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 22:47 GMT |
| 13 | @_inferuno | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 sep. 2026 · 13:05 GMT |
| 14 | @lev010010 | 3Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 sep. 2026 · 22:19 GMT |
| 15 | @mrpaco77 | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 sep. 2026 · 18:51 GMT |
| 16 | @fabbro22_ | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 sep. 2026 · 01:16 GMT |
| 17 | @irving_bm | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 sep. 2026 · 15:47 GMT |
| 18 | @yisusmico16 | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 06:53 GMT |
| 19 | @alancr02715524 | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 20:55 GMT |
| 20 | @_mjoel | 2Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 sep. 2026 · 03:53 GMT |





















































































