Grand Challenges
Ranking de usuarios
Las victorias de todas las cuentas de Clash Royale asociadas se suman bajo cada usuario.
septiembre de 2026
75 usuarios171 grandes desafíos registrados| Posición# | Usuario | Victorias | Mazos | Mazo más usado | Última victoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @soraasoraas | 11Victorias | Mazos: 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 sep. 2026 · 15:47 GMT |
| 2 | @giraffecr_ | 10Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 sep. 2026 · 00:56 GMT |
| 3 | @kratoscr_offici | 9Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 sep. 2026 · 21:20 GMT |
| 4 | @jakko_cr | 6Victorias | Mazos: 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 sep. 2026 · 23:50 GMT |
| 5 | @chemba_cr | 6Victorias | Mazos: 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27 sep. 2026 · 23:42 GMT |
| 6 | @manuel_xd_ | 5Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 sep. 2026 · 16:40 GMT |
| 7 | @tashupom | 5Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 sep. 2026 · 12:21 GMT |
| 8 | @luisangelmxq | 5Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 28 sep. 2026 · 22:39 GMT |
| 9 | @jersonvera3 | 4Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 sep. 2026 · 20:50 GMT |
| 10 | @emmanuel_st10 | 4Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 sep. 2026 · 00:25 GMT |
| 11 | @christopher_cr_ | 4Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 sep. 2026 · 02:43 GMT |
| 12 | @bab0_07 | 4Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 sep. 2026 · 20:32 GMT |
| 13 | @joqcocr | 4Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 12:27 GMT |
| 14 | @skdanielstv | 4Victorias | Mazos: 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 sep. 2026 · 18:29 GMT |
| 15 | @kingdaddy_cr | 3Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 sep. 2026 · 14:18 GMT |
| 16 | @toni11110t | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 sep. 2026 · 02:28 GMT |
| 17 | @whyalwaysme46 | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 sep. 2026 · 05:07 GMT |
| 18 | @abel_cdiaz | 3Victorias | Mazos: 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 sep. 2026 · 17:58 GMT |
| 19 | @juan729_cr | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 sep. 2026 · 23:55 GMT |
| 20 | @3_bebecita | 3Victorias | Mazos: 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24 sep. 2026 · 23:50 GMT |




















































































